Codice | M5701A2VX0 |
Sorgente luminosa | Diodo |
Tipo di proiezione | Croce |
Lunghezza d'onda | 670 nm (rosso scuro) |
Max potenza uscita | 1 mW |
Tensione di alimentazione | 5 Vdc |
Corrente operativa | <80 mA |
Connessione | Cavo 2x0, 25 cm 200 |
Involucro | Allum.anod.verde |
Dimensione | 20/30x110 mm |
Classe di protezione | IP64 |
Classe laser | 2 |
Temperatura di stoccaggio °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F |
Temperatura operativa °C/°F | -10 +50 °C / 14 +140 °F |
Settore applicazione | Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc.. |
Note | Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000, La croce ha un'ampiezza totale di mm 1800 alla distanza di mm 1000 dal punto di emissione, perpendicolarmente al raggio laser. |
Standard
Extra
Lunghezza d'onda: 635 nm (rosso brillante)
Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|
M5301A2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5301A4VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5301B2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5301B4VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5303A2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5303A4VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5303B2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5303B4VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5305A2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5305A4VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5305B2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5305B4VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5310A2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5310A4VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5310B2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5310B4VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
Lunghezza d'onda: 650 nm (rosso)
Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|
M5501A2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5501A4VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5501B2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5501B4VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5503A2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5503A4VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5503B2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5503B4VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5505A2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5505A4VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5505B2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5505B4VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
Lunghezza d'onda: 670 nm (rosso scuro)
Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|
M5701A2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5701A4VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5701B2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5701B4VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5703A2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5703A4VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5703B2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5703B4VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5705A2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5705A4VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M5705B2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
M5705B4VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Dettagli |
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
© Copyright 2024 Lasertech | Agnolin e Brusadin SRL Iscrizione camera di commercio 72563 C.C.I.A.A. PN REA PN-72563 - Capitale sociale € 93600,00 CF/ Part. IVA 0137723093
All Rights Reserved | Informativa sulla Privacy | Sviluppo sito web W3design